Geely OKAVANGO
Комплектации
Характеристики
Фотогалерея
|
Объем двигателя, л | 1.5 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1477 |
Тип двигателя | Бензин |
Тип привода | Передний |
Мощность, л.с. | 177 |
Длина | 4835 |
Ширина | 1900 |
Высота | 1780 |
Расход топлива в городе, л/100 км | |
Расход топлива на трассе, л/100 км | |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 6.6 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 11 |
Максимальная скорость, км/ч | 190 |
Объем топливного бака, л | 52 |
Объем багажника | 275 |
Дорожный просвет, мм | 190 |
Колесная база, мм | 2815 |
Передняя колея колес, мм | |
Задняя колея колес, мм | |
Передний свес, мм | |
Задний свес, мм | |
Передняя подвеска | независимая, пружинная |
Задняя подвеска | полунезависимая, пружинная |
Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза (тип, размер) | дисковые |
Коробка передач | Робот |
Количество передач | 7 |
Акции
Trade-in со скидкой 200 000 ₽
ПЕРСОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ОБНОВЛЕНИЯ Geely ДЛЯ ЛОЯЛЬНЫХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ
Автокредит 6.9%
Узнайте обо всех выгодных предложениях на автомобили Geely.
Geely ONLINE
Забронируйте автомобиль онлайн и получите скидку.